深
深圳市锐登特科技有限公司
高新技术企业
基本信息
法定代表人信息 | 姜超 | 注册资本 | 1000万元人民币 |
实缴资本 | 200万元人民币 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
成立日期 | 2007-06-25 | 公司类型 | 有限责任公司 |
所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 所属地区 | 广东省 |
参保人数 | 23 | 人员规模 | 少于50人 |
企业地址 | 深圳市宝安区石岩街道水田社区捷家宝路9号厂房5栋三层 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:ED户内外显示屏、LED照明系列产品、LED光电产品、电子产品、计算机软硬件的技术开发、技术服务、销售;LCD触摸屏、LCD拼接屏及周边产品的销售、技术服务;国内贸易;货物及技术进出口。日用口罩(非医用)销售;防护服、测温枪、温度计、医用口罩、医护人员防护用品等二类医疗器械的销售(备案后方可销售);劳保用品销售。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:LED户内外显示屏、LED照明系列产品、LED光电产品、电子产品、计算机软硬件、LCD触摸屏、LCD拼接屏及周边产品的生产、安装及维护。 |
主要人员2
-
姜超
总经理,执行董事
-
廖小鹃
监事
股东信息3
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
1 | 廖小鹃 | 51.00% | 510 | - |
2 | 王长胜 | 30.00% | 300 | - |
3 | 姜超 | 19.00% | 190 | - |
数据来源:根据互联网公开信息,通过搜索聚合技术进行整理汇总。