中
中建钢构有限公司
在营 高新技术企业 建筑工程企业
简介:
中建钢构有限公司(下称“中建钢构”)是中国建筑股份有限公司旗下集研发、设计、制作、安装、检测业务一体化发展的大型全产业链...
详情
展位照片5
挖掘联系方式1
座机 | 移动电话 | 邮箱 | 来源 |
*********** | *********** | *********** |
基本信息
法定代表人信息 | 王宏 | 注册资本 | 178157.8万元人民币 |
实缴资本 | 178157.8万元人民币 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
成立日期 | 2008-09-16 | 公司类型 | 有限责任公司 |
所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 所属地区 | 广东省 |
参保人数 | 3072 | 人员规模 | 3000-3999人 |
企业地址 | 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路3331号中建科工大厦38层3801 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:兴办实业;国内贸易;从事货物及技术进出口业务;经济信息咨询;自有物业租赁。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:钢结构产品的技术开发、设计、试验检测;建筑工程施工总承包;工程总承包和项目管理;建设工程项目主体工程及其配套工程的设计;建筑钢结构的制造、加工及钢结构工程施工;起重设备的安装;机电设备的安装;市政公用工程施工总承包;公路工程施工总承包;园林绿化工程。 |
主要人员6
-
王宏
董事长
-
戴立先
总经理,董事
-
左旭平
董事
-
叶国新
董事
-
廖新华
董事
-
张薇
监事
股东信息8
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
1 | 中国建筑第三工程局有限公司 | 36.8999% | 65740 | |
2 | 中国建筑股份有限公司 | 100.00% 股权链> | 54886 | |
3 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 8.3907% | 14948.65 | |
4 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 6.5705% | 11705.91 | |
5 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 5.5905% | 9959.83 | |
6 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 5.5905% | 9959.83 | |
7 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 5.5905% | 9959.83 | |
8 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | 0.5600% | 997.75 |
分支机构10
1 | 中建钢构有限公司贵阳分公司 | 2 | 中建钢构有限公司天津分公司 |
3 | 中建钢构有限公司海南分公司 | 4 | 中建钢构有限公司武汉分公司 |
5 | 中建钢构有限公司广州分公司 | 6 | 中建钢构有限公司成都分公司 |
7 | 中建钢构有限公司哈尔滨分公司 | 8 | 中建钢构有限公司西安分公司 |
9 | 中建钢构有限公司山东分公司 | 10 | 中建钢构有限公司合肥分公司 |
数据来源:根据互联网公开信息,通过搜索聚合技术进行整理汇总。