挖掘联系方式1
座机 | 移动电话 | 邮箱 | 来源 |
*********** | *********** | *********** |
基本信息
法定代表人信息 | 朱立亮 | 注册资本 | 508万元人民币 |
实缴资本 | - | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
成立日期 | 2013-03-19 | 公司类型 | 有限责任公司 |
所属行业 | 电气机械和器材制造业 | 所属地区 | 广东省 |
参保人数 | 56 | 人员规模 | 50-99人 |
企业地址 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路21号联创科技园27栋厂房101、2楼201 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:口罩机、自动化设备、数控机械设备的研发、装配、销售、维修维护服务及租赁;电子元器件的购销;计算机软件、数控机械设备控制系统的研发与销售;电脑软件培训(不含职业技能培训、技师培训);货物进出口、代理进出口、技术进出口业务。,许可经营项目是:三主轴雕铣机系列、四主轴雕铣机系列、首饰机系列、夹臂刀库换刀系列、头笠式刀库换刀系列的生产;五金制品、口罩机、机械零部件及口罩的加工、生产和销售。 |
主要人员2
-
朱立亮
总经理,执行董事
-
杨炎培
监事
股东信息3
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
1 | 朱立亮 | 40.00% | 203.2 | - |
2 | 杨炎培 | 35.00% | 177.8 | - |
3 | 别道华 | 25.00% | 127 | - |
数据来源:根据互联网公开信息,通过搜索聚合技术进行整理汇总。