
广州爱奇实业有限公司
在营 B轮 高新技术企业 科技型中小企业 建筑工程企业
简介:
爱奇体育是一家体育场馆设施制造商,产品涉及人造草坪、看台座椅、足球门框、各类运动地面材料等;同时公司还为用户提供文体场馆...
详情
联系方式1
联系人 | 职位 | 座机 | 移动电话 | 邮箱 |
**** | **** | **** | **** | **** |
挖掘联系方式1
座机 | 移动电话 | 邮箱 | 来源 |
*********** | *********** | *********** |
基本信息
法定代表人信息 | 雷雨田 | 注册资本 | 6507.058万元人民币 |
实缴资本 | 3507.058万元人民币 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
成立日期 | 2002-07-10 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
所属行业 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 所属地区 | 广东省 |
参保人数 | 142 | 人员规模 | 100-199人 |
企业地址 | 广州市增城区中新镇新新路2号 | ||
经营范围 | 体育器材及配件制造;人造草坪制造;体育场馆活动看台制造;可移动看台安装服务;体育场馆观众座椅制造;体育器材的技术研究、开发;体育器材装备安装服务;塑料地板制造;五金配件制造、加工;室外体育设施工程施工;室内体育场、娱乐设施工程服务;舞台灯光、音响设备安装服务;建筑、家具用金属配件制造;塑料粒料制造;硬质橡胶制品制造;灯饰设计服务;材料科学研究、技术开发;体育、休闲娱乐工程设计服务;其他体育用品制造;货物进出口(专营专控商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外) |
主要人员7
-
雷爱新
董事长
-
雷雨田
董事兼总经理
-
雷平
董事
-
强力
董事
-
何帆
监事
-
雷志萍
监事
-
王雪辉
监事
股东信息2
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
1 | 雷爱新 | 79.7918% | 100.00% 股权链> | 5192.0993 |
2 | 广州柏溢投资管理有限公司 | 20.2082% | 20.2082% | 1314.9587 |
分支机构1
1 | 广州爱奇实业有限公司天河分公司 |
网站信息0
序号 | 网站名称 | 网址 | 域名 | 备案号 | 审核时间 |
1 | 爱奇网 | http://www************* | 粤ICP备10213171号-12 | 2017-06-13 | |
2 | 广州爱奇实业有限公司 | http://www************* | 粤ICP备10213171号-13 | 2017-06-13 | |
3 | 广州爱奇实业有限公司 | http://www************* | 粤ICP备10213171号-14 | 2017-06-13 | |
4 | 爱奇人造草 | http://www************* | 粤ICP备10213171号-15 | 2017-06-13 |
数据来源:根据互联网公开信息,通过搜索聚合技术进行整理汇总。