座机 | 移动电话 | 邮箱 | 来源 |
*********** | *********** | *********** |
法定代表人信息 | 宋光均 | 注册资本 | 1000万元人民币 |
实缴资本 | 250万元人民币 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
成立日期 | 2005-04-05 | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
所属行业 | 研究和试验发展 | 所属地区 | 广东省 |
参保人数 | 26 | 人员规模 | 少于50人 |
企业地址 | 广州市黄埔区彩频路7号701-1房 | ||
经营范围 | 频谱监测技术的研究、开发;光电子器件及其他电子器件制造;光学仪器制造;环境监测专用仪器仪表制造;实验分析仪器制造;药物检测仪器制造;电子测量仪器制造;通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;软件开发;软件服务;珠宝玉石检测服务;软件零售;仪器仪表修理;电气机械设备销售;安全技术防范产品零售;通用机械设备销售;照相器材零售;计算机零售;电气设备零售;仪器仪表批发;新材料技术咨询、交流服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;房屋租赁 |
-
宋光均
董事长兼总经理
-
李婧
董事
-
朱幼洁
董事
-
何俊杰
董事
-
饶福原
董事
-
郑祥利
监事
-
吴剑峰
监事
-
肖珍
监事
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
1 | 宋光均 | 90.00% | 99.70% 股权链> | 900 |
2 | 广州市振豪化工科技有限公司 | 10.00% | 10.00% | 100 |
序号 | 网站名称 | 网址 | 域名 | 备案号 | 审核时间 |
1 | 广州标旗电子科技有限公司 | http://www************* | 粤ICP备16049535号-1 | 2016-06-06 |