挖掘联系方式1
座机 | 移动电话 | 邮箱 | 来源 |
*********** | *********** |
基本信息
法定代表人信息 | 叶世乐 | 注册资本 | 700万元人民币 |
实缴资本 | - | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
成立日期 | 2017-01-11 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
所属行业 | 专用设备制造业 | 所属地区 | 广东省 |
参保人数 | 9 | 人员规模 | 少于50人 |
企业地址 | 广东省东莞市厚街镇厚街环湖路10号14号楼301室 | ||
经营范围 | 产销:自动化设备、通用机械配件;加工、销售:黄金饰品。 | ||
企业简介 |
主要人员2
-
叶世乐
经理,执行董事
-
王二平
监事
股东信息3
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
1 | 东莞市九和投资有限公司 | 36.4286% | 255 | - |
2 | 叶世乐 | 35.0000% | 245 | 2018-12-31 |
3 | 陈小丹 | 28.5714% | 200 | 2019-12-31 |
数据来源:根据互联网公开信息,通过搜索聚合技术进行整理汇总。