联系人 | 职位 | 座机 | 移动电话 | 邮箱 |
**** | **** | **** | **** | **** |
座机 | 移动电话 | 邮箱 | 来源 |
*********** | *********** | *********** |
法定代表人信息 | Shin Yong Chul | 注册资本 | 8530万元人民币 |
实缴资本 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | |
成立日期 | 2007-01-29 | 公司类型 | 有限责任公司(中外合资) |
所属行业 | 医药制造业 | 所属地区 | 山东省 |
参保人数 | 636 | 人员规模 | 600-699人 |
企业地址 | 济宁市诗仙路1688号 | ||
经营范围 | 药品生产许可证许可范围内无菌原料药、原料药的生产、销售(有效期以许可证为准);兽药生产许可证许可范围内的无菌原料药、非无菌原料药和兽药制剂的生产、销售(有效期以许可证为准);食品工业用吸附树脂、 药用吸附分离材料、酶工程技术及产品、饲料添加剂、医药中间体、消毒产品的研制、生产、销售,货物与技术的进出口业务(经营范围中不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理的商品,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
-
Shin Yong Chul 最终受益人
董事长
-
赵新祥
董事兼总经理
-
张芳江
董事
-
朴哲
董事
-
HWANG CHANG SUG
董事
-
KIM JOON HO
董事
-
刘波
监事
-
任锦花
监事
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
艾美科健株式会社 | 50.9496% | 4346 | 2020-03-31 | |
上海燕芳企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 21.5709% | 1840 | 2019-06-30 | |
济宁艾美科投资合伙企业(有限合伙) | 14.0680% | 1200 | 2015-11-27 | |
ATINUM | 6.5651% | 560 | 2015-11-27 | |
COMPANY | 2.8136% | 240 | 2015-11-27 | |
SV | 2.8136% | 240 | 2015-11-27 | |
Shin,Yong | 1.2192% | 104 | 2016-12-19 |